Die Struktur des Turbinendurchflussmessers ist explosionsgeschützt, das den Gesamtdurchfluss, den sofortigen Durchfluss und den Durchflussprozentsatz anzeigen kann. Die Batterie nimmt langlebige Lithium-Batterie. Die Akkulaufzeit des Einfunktions-Totalisators kann mehr als 5 Jahre erreichen, und die Akkulaufzeit der Multifunktionsanzeige kann mehr als 12 Monate erreichen. Das integrierte Messgerät kann viele Durchflusseinheiten anzeigen, einschließlich Kubikmeter, Gallonen, Liter, Standardkubikmeter, Standardliter usw., feste Druck- und Temperaturparameter können eingestellt werden, um das Gas zu kompensieren, und die Druck- und Temperaturparameter ändern sich nicht viel. , Sie können dieses Instrument verwenden, um eine feste Kompensationsakkumulation durchzuführen.

Turbinendurchflussmesser Typ

Modell- und Spezifikationscodetabelle
Modell | Spezifikationscode | Beschreibung | ||
JYLWGY | Turbinendurchflussmesser | |||
G | Sensor | |||
Q | Gas | |||
Y | Flüssigkeit | |||
Nenndurchmesser | -2 | 2mm( Gewinde ) | ||
-4 | 4mm( Gewinde ) | |||
-6 | 6mm(Gewinde ) | |||
-10 | 10mm( Gewinde ) | |||
-15 | 15mm (Gewinde oder Flansch ) | |||
-25 | 25mm (Gewinde oder Flansch ) | |||
-40 | 40mm(Gewinde oder Flansch ) | |||
-50 | 50mm(Flansch) | |||
-80 | 80mm(Flansch) | |||
-100 | 100mm(Flansch) | |||
-150 | 150mm(Flansch) | |||
-200 | 200mm(Flansch oder Einfügung) | |||
-250 | 250mm(Flansch oder Einfügung) | |||
-300 | 300mm(Flansch oder Einfügung) | |||
Genauigkeitsstufe | Eine | Genauigkeit 1% | ||
B | Genauigkeit 0,5% | |||
C | Genauigkeit 0,2% | |||
Signalausgang | M | Integriertes LCD-Display mit 4 x 20mA Stromausgang | ||
J | Unterstützung der Flow Totalizer Split Display | |||
S | Unterstützung der Flow Totalizer Split Display und Ausgang 4 x 20mA | |||
Ich | 4 bis 20 mA Stromausgang | |||
T | Integriertes LCD-Display | |||
P | Impulsausgang | |||
Nenndruck | C1 | PN1.6mPa | ||
C2 | PN2.5mPa | |||
C3 | PN4.0mPa | |||
C4 | PN6.3mPa | |||
C5 | PN16MPa | |||
C6 | PN25MPa | |||
C7 | PN40MPa | |||
Explosionsgeschützte Anforderungen | /NE | Nicht explosionsgeschützt | ||
/EX | Explosionsgeschützte Sorte dII.BT4 | |||
Temperaturbedarf | /NE | Raumtemperatur | ||
/HE | 20°C≥Hochtemperatur≥150°C | |||
sonstige Anfrage | /□ | Geben Sie bei der Bestellung an | ||
Beliebte label: Brauerei-Durchflussmesser, China, Lieferanten, Hersteller, Kaufen, Preis




